所有关于电路

铜线ampacity表

第3章 - 导体和绝缘子表

PDF版本

铜线的自由空气30O.C:

绝缘类型
鲁瓦,T. THW,THWN. FEP,FEPB.
TW. thhn,xhhw
尺寸 目前评级 目前评级 目前评级
棒子 @ 60℃ @ 75℃ @ 90度C.
20. * 9. ----- * 12.5
18. * 13. ----- 18.
16. * 18. ----- 24.
14. 25. 30. 35.
12. 30. 35. 40
10. 40 50. 55.
8. 60. 70 80
6. 80 95. 105.
4. 105. 125. 140.
2 140. 170. 190
1 165. 195 220.
1/10 195 230. 260.
2/0 225. 265. 300
3/0 260. 310. 350.
4/0 300 360. 405.

*=估计值;通常,该小型金属丝器材不会用这些绝缘类型制造。

相关工作表: